Dati tecnici: Ayazi X Anniversary Edition
| Specifiche / Categoria | Dettagli e valori |
| Ingressi digitali | USB tipo 2 e superiore, S/PDIF |
| Tensione di uscita (Full Scale) | 2,0 V RMS |
| Risposta in frequenza | 10 Hz – 25 kHz (+/- 0,5 dB) |
| Rapporto segnale-rumore (SNR) | > 112 dB (DC fino a 20 kHz) |
| Isolamento incrociato (Crosstalk) | -110 dB |
| SNR (ponderato A) | > 130 dB su tutte le uscite |
| THD+N (distorsione armonica totale più rumore) | < 0,002 % (1 kHz FS, 96 kS/s) |
| Ingresso USB |
• Modalità di trasmissione: Asincrona (Dual-Clock) • Classe dispositivo: Tipo 2 o superiore • Profondità di bit: 32 bit • Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 / 352,8 / 384 kHz |
| Ingresso S/PDIF / coassiale |
• Profondità di bit: 24 bit • Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz |
| Controlli e indicatori | Interruttore on/off, indicatore LED per ingresso USB / S/PDIF, indicatore LED di sincronizzazione |
| Alimentazione | 230 / 110 V AC, 1 A, max. 20 W |
| Condizioni operative |
• Temperatura: 0–35 °C • Umidità relativa: 5–95 % (non condensante) |
| Uscita | Stereo sbilanciato (RCA) | Impedenza: 250 Ω |
| Raddrizzamento attivo (NUOVO) | Tecnologia Active Bridges dal Absolute DAC |
| Trasformatore avvolto a mano (NUOVO) | Trasformatore speciale Absolute DAC (livello Absolute) |
| Condensatori aggiuntivi (NUOVI) | Nuovi condensatori premium aggiuntivi nelle aree critiche del circuito |
| Cablaggio interno (NUOVO) | Cablaggio interno in argento ultra puro (Ultra Pure Silver) dal Absolute DAC |
| Dimensioni (L x A x P) | 370 x 75 x 175 mm |
| Peso | 7 kg |





